Assembleia da República
O PAN – Pessoas-Animais-Natureza tem 3 deputados à Assembleia da República, eleitos nas Eleições Legislativas 2019. O Grupo Parlamentar do PAN é constituído pelas seguintes pessoas:
Nome | Nascimento | Círculo de Eleição | Perfil Parlamentar e Registo de Interesses | Contacto | Redes Sociais |
André Silva | 1976 | Lisboa | Disponível AQUI | Contactar o deputado | Facebook | Instagram |
Bebiana Cunha | 1985 | Porto | Disponível AQUI | Contactar a deputada | Facebook |
Inês de Sousa Real | 1980 | Lisboa | Líder Parlamentar. Perfil disponível AQUI. | Contactar a deputada | Facebook | Instagram |
Nota: em 2019 foi também eleita pelo distrito de Setúbal Cristina Rodrigues, que abandonou o PAN em junho de 2020, tornando-se deputada não inscrita.
Salários, Direitos e Deveres
Quanto auferem as deputadas e deputados do PAN?
Em regime de de exclusividade, auferem pela Assembleia da República um vencimento ilíquido (bruto) de 3.624,41€ com despesas de representação no valor de 370,32€. O valor ilíquido é ainda sujeito a impostos. Mais informações sobre Direitos e Deveres das deputadas e deputados.
Assembleias Municipais
Eleitas e eleitos do PAN nas eleições autárquicas 2017:
Município | Órgão | Representante | Função | Contacto |
Lisboa | Assembleia Municipal | Inês de Sousa Real | Deputada Municipal | aml.pan@amlisboa.pt |
Assembleia Municipal | Miguel Santos | Deputado Municipal | aml.pan@amlisboa.pt | |
Freguesia de Arroios | António Morgado | Deputado na Assembleia de Freguesia | afarroios@pan.com.pt | |
Freguesia de Penha de França | Lilia Trajano (em regime de substituição de Filipe Pimentel Rações) | Deputada na Assembleia de Freguesia | afpenhadefranca@pan.com.pt | |
Sintra | Assembleia Municipal | Camilo Soveral | Deputado Municipal | amsintra@pan.com.pt |
Freguesia de Alguirão Mem-Martins | Camilo Soveral | Deputado na Assembleia de Freguesia | ||
Cascais | Assembleia Municipal | Suzete Bragança | Deputada Municipal | amcascais@pan.com.pt |
Assembleia Municipal | Luís Miguel Coelho | Deputado Municipal | amcascais@pan.com.pt | |
Amadora | Assembleia Municipal | Pedro Sena | Deputado Municipal | amamadora@pan.com.pt |
Loures | Assembleia Municipal | Bruno Oliveira | Deputado Municipal | amloures@pan.com.pt |
Oeiras | Assembleia Municipal | Sílvia Marques | Deputada Municipal | amoeiras@pan.com.pt |
União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias | Carlos Ricardo | Deputado na Assembleia de Freguesia | ||
União das Freguesias de Algés, Linda a Velha e Cruz Quebrada/Dafundo | Margarida Farrajota | Deputada na Assembleia de Freguesia | ||
Odivelas | Assembleia Municipal | Nelson Silva | Deputado Municipal | amodivelas@pan.com.pt |
Vila Franca de Xira | Assembleia Municipal | Adélia Gominho | Deputada Municipal | amvfxira@pan.com.pt |
Mafra | Assembleia Municipal | Matilde Batalha | Deputada Municipal | ammafra@pan.com.pt |
Porto | Assembleia Municipal | Bebiana Cunha | Deputada Municipal | amporto@pan.com.pt |
Gaia | Assembleia Municipal | Pedro Castro | Deputado Municipal | amgaia@pan.com.pt |
Matosinhos | Assembleia Municipal | Albano Lemos Pires | Deputado Municipal | ammatosinhos@pan.com.pt |
Póvoa de Varzim | Assembleia Municipal | Diana Vianez | Deputada Municipal | ampovoavarzim@pan.com.pt |
Setúbal | Assembleia Municipal | Suzel Costa | Deputada Municipal | amsetubal@pan.com.pt |
Almada | Assembleia Municipal | Artur Alfama | Deputado Municipal | amalmada@pan.com.pt |
Barreiro | Assembleia Municipal | Durval Salema | Deputado Municipal | ambarreiro@pan.com.pt |
Seixal | Assembleia Municipal | André Nunes | Deputado Municipal | amseixal@pan.com.pt |
Aveiro | Assembleia Municipal | Rui Alvarenga | Deputado Municipal | amaveiro@pan.com.pt |
Leiria | Assembleia Municipal | Daniela de Sousa | Deputada Municipal | amleiria@pan.com.pt |
Faro | Assembleia Municipal | Paulo Baptista | Deputado Municipal | amfaro@pan.com.pt |
Albufeira | Assembleia Municipal | Vera Belchior | Deputada Municipal | amalbufeira@pan.com.pt |
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água | Hugo Aires | Deputado na Assembleia de Freguesia | ||
Lagos | Assembleia Municipal | Margarida Maurício | Deputada Municipal | amlagos@pan.com.pt |
Parlamento Europeu
Em maio de 2019, o PAN elegeu um Eurodeputado no Parlamento Europeu: Francisco Guerreiro. Francisco Guerreiro abandonou o PAN em junho de 2020, tornando-se independente. Reação do partido AQUI.
Salário e Perguntas Frequentes
Com a entrada em vigor do Estatuto Único dos Deputados, em julho de 2009, os deputados ao Parlamento Europeu passaram a receber todos o mesmo salário.
Ao abrigo do Estatuto Único dos Deputados, o salário mensal dos deputados ao Parlamento Europeu antes da dedução de impostos é de 8.757,70 euros (julho de 2018). O salário é suportado pelo orçamento do Parlamento Europeu. Todos os deputados ao Parlamento Europeu pagam um imposto comunitário e contribuições para seguros, após o que o salário se cifra em € 6.824,85 euros. Além disso, a maioria dos países da UE vinculam os seus deputados ao pagamentode um imposto nacional suplementar no seu país de origem. O salário final de um deputado a título individual (depois de impostos) depende, por conseguinte, das normas de tributação no seu país de origem. O salário de base corresponde a 38,5 % do vencimento de base de um juiz do Tribunal de Justiça Europeu, o que significa que os deputados ao Parlamento Europeu não decidem, nem podem decidir, sobre o seu próprio salário. Ler mais perguntas frequentes sobre os Eurodeputados e o funcionamento do Parlamento Europeu.