No passado dia 29 de janeiro, o partido PAN apresentou no tribunal a sua candidatura pelo círculo eleitoral de Lisboa às eleições Legislativas de 10 de março de 2024.
A lista do PAN por Lisboa é encabeçada por Inês de Sousa Real, porta voz do PAN e deputada na Assembleia da República onde tem realizado um trabalho de reconhecido mérito, com vários avanços alcançados para as causas que fazem a diferença na vida das pessoas, dos animais e no combate aos efeitos das alterações climáticas.
Inês de Sousa Real é jurista e tem especializações em Ciências Jurídico-Políticas e Contencioso Administrativo. É também Mestre em Direito Animal e Sociedade pela Universidade Autónoma de Barcelona.
Lista completa da candidatura do PAN pelo círculo eleitoral de Lisboa às Legislativas de 2024:
| 01 | Inês de Sousa Real |
| 02 | António Morgado Valente |
| 03 | Pedro Filipe Fidalgo Marques |
| 04 | Tânia Filipa Mesquita Madeira |
| 05 | Ana Silvia Rodrigues Paixão Ferreira Marques |
| 06 | Philip David dos Santos Baverstock |
| 07 | Patricia Leitão Mariano |
| 08 | Pedro José Teixeira D´Almeida Lourenço Marques |
| 09 | Maria Helena Tavares Chaves Costa |
| 10 | Isabel Maria Fidalgo Figueiredo do Carmo |
| 11 | Pedro Miguel Guerreiro Nunes dos Santos |
| 12 | Verónica Cabral Santos |
| 13 | Francisco Manuel Pimenta Brandão |
| 14 | Maria de Fátima de Castro Cordeiro Cabral |
| 15 | Paulo Alexandre Sampaio Ferreira das Neves |
| 16 | Sara Margarida Velho Espirito Santo |
| 17 | Camilo Vasco dos Santos Soveral |
| 18 | Maria Eduarda Costa Ferraz |
| 19 | Filipe Bernardo da Costa Agostinho Rodrigues Lisboa |
| 20 | Ana Maria Couto Gabriel Ribeirinho |
| 21 | Luís Filipe Mota Almeida |
| 22 | Lucinda da Conceição Romão Coelho |
| 23 | Pedro José Meireles de Faria Galvão |
| 24 | Ana Laura Batista Ramos Falcão |
| 25 | Jorge Rodrigues da Silva |
| 26 | Raquel Batista Esteves |
| 27 | Ulisses José Reis de Mira Bota |
| 28 | Carla Patrícia Baltazar Serralha |
| 29 | Paulo Alexandre de Matos Mendonça |
| 30 | Silvia Marina Henriques Vicente |
| 31 | Nuno Miguel Sousa Borges |
| 32 | Elisabete Cristina Sanz Silva da Cunha de Alcobia Claro |
| 33 | Luís Mário Lopes |
| 34 | Margarida Farrajota |
| 35 | Pedro Martins |
| 36 | Alexandra Rodrigues |
| 37 | João Igor Lopes Adrega da Fonseca |
| 38 | Helena Maria Almeida Marques de Matos |
| 39 | Nuno Miguel Franco da Silva Pereira |
| 40 | Marta Dias dos Santos |
| 41 | Luís Miguel Fernandes Coelho |
| 42 | Linda Inês Rodrigues Gonçalves |
| 43 | Sandro Paulo Figueiredo Pires |
| 44 | Susana Gomes Ribeira |
| 45 | Luiz Fernando Guarnieri Passos |
| 46 | Ana Paula Gomes Bugarin |
| 47 | Veladimiro Elvas |
| 48 | Paula Fanha Martins Pérez |
| Suplentes | |
| 01 | Fernanda Maria de Almeida Fortunato de Brito |
| 02 | Alexandre Ramos |
| 03 | Salvador Peças |
| 04 | Maria do Rosário Machado Dos Santos |
| 05 | Carlos Ricardo |
